Cenas:
| Fonda nosaukums | Valūta | Pārdošanas cena | Atpakaļpirkšanas cena | NAV* |
|---|---|---|---|---|
| AB.LV Emerging Markets USD Bond Fund | USD | 12.04 | 11.92 | 11.92 |
| AB.LV Emerging Markets EUR Bond Fund | EUR | 11.34 | 11.23 | 11.23 |
| AB.LV Global USD ETF Fund | USD | 9.65 | 9.46 | 9.46 |
| AB.LV Global EUR ETF Fund | EUR | 9.02 | 8.85 | 8.85 |
| AB.LV High Yield CIS Bond Fund | USD | 12.23 | 12.05 | 12.05 |
* NAV (net asset value) — tīrā aktīvu vērtība
Informācija par AB.LV atvērtiem ieguldījumu fondiem:
